W-POS
![]() ![]() Brochura
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Intel J1900 | Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor / Fanless |
|---|---|---|
|
MEMÓRIA |
RAM | 4GB DDR3, Socket 1 x SODIMM (up to 8GB) |
| Armazenamento | 64GB SSD 2.5" SATA-II | |
| DISPLAY | LCD | 15,6" TFT LCD (250 cd), interface LVDS |
| Resolução | 1366 x 768 (16:9) | |
| Touch | Capacitive Multi Touch 10 Point | |
| Altifalante | 1 x 1W | |
| USB | 6 x USB (lado: 4 x USB, frente: 2 x USB) | |
| Série | 6 (COM1~3 RJ-45, Full Signal with 5V/12V Power Output set BIOS), (COM4~6 internal Full Signal, 5V/12V Power Output set Jumper) Reserved for IC_MSR/Cash Drawer Port) | |
| LAN | 1 x Gigabit LAN port | |
| VGA | 1 x VGA port | |
| Audio | 1 x Line-out | |
| ENERGIA | DC-IN | Adaptador 60W externo |
| Input AC 100~240V/50~60Hz, Output DC 12V/5A | ||
| AMBIENTE DE TRAB. | Temperatura | Operação 0℃ a 60℃, armazenamento -20℃ a 80℃ |
| TAMANHO | Dimensões | 406.5 x 319.6 x 310.3 mm |
| Peso | 9,3 kg | |
| PERIFÉRICOS / OPCIONAIS | MSR | 1,2,3 Tracks Reading |
| OS | Windows 10, POSReady 7, Windows 10 LoT Entry | |
| 2º Display | 9.7" TFT LCD (1024 x 768) | |
| 20x2 VFD | ||





