Z-POS 1500
![]() ![]() ![]() Brochura Vídeo
|
Z-POS 1500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Intel Baytrail Quad Core J1900 | Intel® Celerom™ Processor J1900 (3M Cache, 2.42 GHz) |
|---|---|---|
| Memória | RAM | DDR3 SODIMM 2GB (up to 8GB by 2 x Slots) |
| Armazenamento | 2.5" SATA-Ⅱ 320GB HDD & SSD(64GB/128GB) | |
| Display | LCD | 15-inch TFT LCD (250cd), W / LED Back-light, LVDS Interface |
| Resolução | 1024 x 768 | |
| Touch True Flat |
15-inch 5-wire Resistive , Serial interface | |
| Speaker | 1 x 1W | |
| USB | 6 x USB (Rear: 4 x USB, Side: 2 x USB) | |
| Serial | 4 x RS-232C (3 x Powered DSUB-9, 1 x RJ-45) | |
| PS/2 | 1 x Keyboard, 1 x Mouse | |
| LAN | 1 x Gigabit LAN | |
| VGA | 1 x RGB | |
| Audio | 2 ports (1 x Mic-in, 1 x Line-out) | |
| Power | DC-IN | External 60/72W Adapter |
| Input AC 100~240V/50~60Hz, Output DC 12V/5A or 6A | ||
| User Environment | Temperature | Operating -25℃ to 65℃, Storage -35℃ to 75℃ |
| Size | Dimension | 389 x 205 x 322 mm (W x D x H) |
| Weight | 6.05kg | |
| Acessóios / Opcionais | MSR | ISO 1,2,3 Tracks Reading |
| SCR | EMV level 1, 2 | |
| OS | POSReady2009 / POSReady7 | |
| 2nd Display | 15-inch TFT LCD (1024 x 768), W / LED Back-light (Touch or Non-Touch)/td> | |
| 9.7-inch TFT LCD (1024 x 768), W / LED Back-light (Touch or Non-Touch) | ||
| CDP | VFD (20 columns x 2 lines) | |
| Dallas | Dallas I-button Reader | |
| Cash Drawer Port | Serial trigger | |






